Descubre ventajas estadísticas en los mercados financieros.
Nuestra aplicación despliega una serie de estadísticas y probabilidades para que te concentres en lo que realmente importa: aprovecharlas.
✅Acceso ilimitado por 12 meses
⬇️Descubre la razon por la que EEStudies existe⬇️
EEStudies incluidos
Agregamos nuevos plots y tablas con regularidad
Open & Close
Cuáles son los tipos de apertura mas frecuentes, y donde es mas probable cerrar el periodo.
Range & Volume
Cuáles son los periodos con mayor rango y volumen, por ende mas volátiles.
Change Moves
Cuanto se mueve un periodo desde que abre, hasta su punto maximo, minimo o cierre de periodo.
Tests & Breaks
Que niveles suelen ser tocados o rechazados en relación al periodo anterior.
Tops & Bottoms
Donde se suelen establecer los techos y suelos con mayor frecuencia.
EELITE
Todos nuestros proyectos-
EEStudies app ( 12m )
-
EEStrategies app ( 12m )
-
Estrategias Algoritmicas
-
Lifetime Indicators
-
Todos los cursos
-
12 Meses EE
Alguna duda❓
Dejame ayudarte a despejarla, escribeme directamente y conversemos✅
Plots & Tables
1️⃣Opening location
2️⃣Closing Type
3️⃣Closing location
4️⃣Consecutive bullish closes
5️⃣ Consecutive bearish closes
1️⃣Describe table + filter
2️⃣Data explorer
3️⃣Range – Average & Std
4️⃣Range – Box Plot
5️⃣Volume – Average & Std
6️⃣Volume – Box Plot
1️⃣Describe table + filter
2️⃣Data explorer
3️⃣Change – Average
4️⃣Change – Box Plot
5️⃣Extensions – Average & Std
6️⃣Extensions – Box Plots
7️⃣Fades – Average & Std
8️⃣Fades – Box Plots
1️⃣Previous high – Probability test table
2️⃣Previous low – Probability test table
3️⃣Previous mid – Probability test table
4️⃣Previous gap – Probability test table
5️⃣Previous open – Probability test table
6️⃣Half gap – Probability test table
7️⃣Breakout Stats – Probability pie chart
1️⃣High of period – Frequency
2️⃣Low of period – Frequency
Instrumentos disponibles
| ES | Globex | E-mini S&P 500 Futures | 1/5/2006 | 5/9/2025 |
| NQ | Globex | E-mini NASDAQ 100 Futures | 1/5/2006 | 5/9/2025 |
| YM | Globex | E-mini Dow ($5) Futures | 1/5/2006 | 5/9/2025 |
| ZB | Globex | U.S. Treasury Bond Futures | 1/5/2006 | 5/9/2025 |
| ZN | Globex | 10-Year T-Note Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| ZF | Globex | 5-Year T-Note Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| ZT | Globex | 2-Year T-Note Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6E | Globex | Euro FX Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6C | Globex | Canadian Dollar Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6J | Globex | Japanese Yen Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6S | Globex | Swiss Franc Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6A | Globex | Australian Dollar Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| 6B | Globex | British Pound Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| EMD | Globex | E-mini S&P MidCap 400 Futures | 1/9/2006 | 5/9/2025 |
| GE | Globex | Eurodollar Futures | 1/9/2006 | 6/14/2023 |
| FDAX | Eurex | DAX Futures | 9/1/2006 | 5/9/2025 |
| FESX | Eurex | EURO STOXX 50 Index Futures | 9/1/2006 | 5/9/2025 |
| FGBL | Eurex | Euro-Bund Futures | 9/4/2006 | 5/9/2025 |
| FGBM | Eurex | Euro-Bobl Futures | 9/4/2006 | 5/9/2025 |
| FGBS | Eurex | Euro-Schatz Futures | 9/4/2006 | 5/9/2025 |
| ZC | Globex | Corn Futures | 10/29/2006 | 5/9/2025 |
| ZS | Globex | Soybean Futures | 10/29/2006 | 5/9/2025 |
| ZM | Globex | Soybean Meal Futures | 10/29/2006 | 5/9/2025 |
| ZL | Globex | Soybean Oil Futures | 10/29/2006 | 5/9/2025 |
| ZW | Globex | Chicago SRW Wheat Futures | 10/29/2006 | 5/9/2025 |
| ZO | Globex | Oats Futures | 10/30/2006 | 5/9/2025 |
| NKD | Globex | Nikkei/USD Futures | 10/30/2006 | 5/9/2025 |
| ZR | Globex | Rough Rice Futures | 10/30/2006 | 5/9/2025 |
| ZQ | Globex | 30 Day Federal Funds Futures | 1/1/2007 | 4/25/2025 |
| QG | Nymex | E-mini Natural Gas Futures | 3/28/2007 | 5/9/2025 |
| GC | Nymex | Gold Futures | 1/13/2008 | 5/9/2025 |
| SI | Nymex | Silver Futures | 1/13/2008 | 5/9/2025 |
| NG | Nymex | Henry Hub Natural Gas Futures | 6/1/2008 | 5/9/2025 |
| CL | Nymex | Crude Oil Futures | 7/20/2008 | 5/9/2025 |
| QM | Nymex | E-mini Crude Oil Futures | 7/20/2008 | 5/9/2025 |
| M6E | Globex | E-micro EUR/USD Futures | 4/19/2009 | 5/9/2025 |
| M6A | Globex | E-micro AUD/USD Futures | 4/19/2009 | 5/9/2025 |
| M6B | Globex | E-micro GBP/USD Futures | 4/19/2009 | 5/9/2025 |
| 6N | Globex | New Zealand Dollar Futures | 4/3/2011 | 5/9/2025 |
| QI | Nymex | E-mini Silver Futures | 9/4/2011 | 5/9/2025 |
| QC | Nymex | E-mini Copper Futures | 9/5/2011 | 4/28/2025 |
| E7 | Globex | E-mini Euro FX Futures | 9/25/2011 | 5/9/2025 |
| MGC | Globex | E-micro Gold Futures | 9/25/2011 | 5/9/2025 |
| PL | Nymex | Platinum Futures | 9/25/2011 | 5/9/2025 |
| PA | Nymex | Palladium Futures | 9/25/2011 | 5/9/2025 |
| 6L | Globex | Brazilian Real Futures | 10/31/2011 | 5/9/2025 |
| HG | Nymex | Copper Futures | 1/29/2012 | 5/9/2025 |
| RB | Globex | RBOB Gasoline Physical Futures | 12/29/2013 | 5/9/2025 |
| GF | Globex | Feeder Cattle Futures | 9/8/2014 | 5/9/2025 |
| HE | Globex | Lean Hog Futures | 9/8/2014 | 5/9/2025 |
| LE | Globex | Live Cattle Futures | 9/8/2014 | 5/9/2025 |
| FGBX | Eurex | Euro-Buxl Futures | 1/26/2015 | 5/9/2025 |
| HO | Globex | NY Harbor ULSD Futures | 2/22/2015 | 5/9/2025 |
| FDXM | Eurex | Mini Dax Futures | 11/2/2015 | 5/9/2025 |
| TN | Globex | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| BZ | Nymex | CME Brent Last Day Financial Futures | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| XC | Globex | Mini-Corn Futures | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| XW | Globex | Mini-sized Chicago SRW Wheat | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| XK | Globex | Mini Soybean Futures | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| J7 | Globex | E-mini Japanese Yen Futures | 7/10/2016 | 5/9/2025 |
| KE | ECbot | KC HRW Wheat Futures | 1/3/2017 | 5/9/2025 |
| RTY | Globex | E-mini Russell 2000 Index Futures | 7/9/2017 | 5/9/2025 |
| BTC | Globex | CME Bitcoin Futures | 12/18/2017 | 5/9/2025 |
| MYM | Globex | Micro E-mini Dow Futures | 5/5/2019 | 5/9/2025 |
| M2K | Globex | Micro E-mini Russell 2000 Futures | 5/5/2019 | 5/9/2025 |
| MES | Globex | Micro E-mini S&P 500 Futures | 5/5/2019 | 5/9/2025 |
| MNQ | Globex | Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | 5/5/2019 | 5/9/2025 |
| ETH | Globex | CME Ether Futures | 2/8/2021 | 5/9/2025 |
| FSXE | Eurex | Micro EURO STOXX 50 Futures | 4/19/2021 | 5/9/2025 |
| FDXS | Eurex | Micro DAX Futures | 4/19/2021 | 5/9/2025 |
| MBT | Globex | CME Micro Bitcoin Futures | 5/9/2021 | 5/9/2025 |
| MCL | Nymex | Micro WTI Crude Oil Futures | 7/11/2021 | 5/9/2025 |
| 10YR | Globex | Micro 10-Year Yield Future | 8/16/2021 | 5/9/2025 |
| 2YR | Globex | Micro 2-Year Yield Futures | 8/16/2021 | 5/9/2025 |
| 5YR | Globex | Micro 5-Year Yield Futures | 8/16/2021 | 1/25/2024 |
| 30YR | Globex | Micro 30-Year Yield Futures | 8/16/2021 | 4/28/2025 |
| MET | Globex | CME Micro Ether Futures | 12/5/2021 | 5/9/2025 |
| TWE | Globex | 20-Year U.S. Treasury Bond | 3/6/2022 | 11/27/2023 |
| MHG | Globex | Micro Copper Futures | 5/1/2022 | 5/9/2025 |
| SIL | Nymex | Micro Silver Futures | 12/18/2022 | 5/9/2025 |
| LBR | Globex | Lumber Futures | 5/22/2023 | 5/9/2025 |
| MSC | Globex | Micro E-mini S&P SmallCap 600 Futures | 10/19/2023 | 3/11/2025 |
| MMC | Globex | Micro E-mini S&P MidCap 400 Futures | 1/19/2024 | 3/11/2025 |
| MWN | Globex | Micro Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 4/24/2024 | 5/9/2025 |
| MTN | Globex | Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | 5/1/2024 | 5/9/2025 |
| FXXP | Eurex | STOXX Europe 600 Index Futures | 5/27/2024 | 5/9/2025 |
| FVS | Eurex | VSTOXX Futures | 5/27/2024 | 5/9/2025 |
| MNK | Globex | Micro Nikkei (USD) futures | 10/27/2024 | 5/9/2025 |
| UB | Globex | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 1/1/2025 | 5/9/2025 |
| AUD/CAD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| AUD/CHF | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| AUD/JPY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| AUD/NZD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| AUD/USD | 7/14/2005 | 5/9/2025 |
| CAD/CHF | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| CAD/JPY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| CHF/JPY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| CHF/NOK | 7/12/2009 | 1/30/2015 |
| CHF/SEK | 7/12/2009 | 1/30/2015 |
| EUR/AUD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| EUR/CHF | 9/13/2005 | 5/9/2025 |
| EUR/CZK | 1/10/2010 | 1/30/2015 |
| EUR/DKK | 1/15/2010 | 1/30/2015 |
| EUR/GBP | 7/21/2005 | 5/9/2025 |
| EUR/HUF | 5/30/2010 | 5/9/2025 |
| EUR/JPY | 6/28/2005 | 5/9/2025 |
| EUR/NOK | 4/9/2006 | 5/9/2025 |
| EUR/NZD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| EUR/PLN | 5/30/2010 | 1/30/2015 |
| EUR/SEK | 3/28/2006 | 5/9/2025 |
| EUR/TRY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| EUR/USD | 6/28/2005 | 5/9/2025 |
| GBP/AUD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| GBP/CAD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| GBP/CHF | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| GBP/JPY | 1/2/2025 | 5/9/2025 |
| GBP/NZD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| GBP/SEK | 7/12/2009 | 1/30/2015 |
| GBP/USD | 6/24/2005 | 5/9/2025 |
| HKD/JPY | 9/27/2009 | 1/30/2015 |
| NOK/JPY | 12/14/2008 | 1/30/2015 |
| NZD/CAD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| NZD/CHF | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| NZD/JPY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| NZD/USD | 11/15/2005 | 5/9/2025 |
| SEK/JPY | 12/14/2008 | 1/30/2015 |
| SGD/JPY | 9/27/2009 | 1/30/2015 |
| TRY/JPY | 5/10/2010 | 9/6/2024 |
| USD/CAD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/CHF | 6/16/2005 | 5/9/2025 |
| USD/CNH | 4/6/2014 | 5/9/2025 |
| USD/CZK | 1/10/2010 | 2/20/2015 |
| USD/DKK | 12/14/2008 | 2/4/2015 |
| USD/HKD | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/JPY | 7/15/2005 | 5/9/2025 |
| USD/MXN | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/NOK | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/PLN | 5/30/2010 | 2/20/2015 |
| USD/RUB | 5/30/2010 | 12/16/2014 |
| USD/SEK | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/SGD | 12/14/2008 | 2/20/2015 |
| USD/TRY | 12/14/2008 | 5/9/2025 |
| USD/ZAR | 3/29/2006 | 5/9/2025 |
| XAU/CHF | 12/20/2009 | 5/22/2015 |
| ZAR/JPY | 9/27/2009 | 5/9/2025 |
| ADABTC | Gdax | ADA/BTC | 2021-07-25 15:31:00 | 2025-01-31 11:09:00 |
| ADAETH | Gdax | ADA/ETH | 2021-07-25 15:31:00 | 2025-01-31 10:59:00 |
| ADAEUR | Gdax | ADA/EUR | 2021-07-25 15:32:00 | 2025-01-31 11:12:00 |
| ADAGBP | Gdax | ADA/GBP | 2021-07-25 15:32:00 | 2025-01-31 11:13:00 |
| ADAUSD | Gdax | ADA/USD | 2021-07-25 15:32:00 | 2025-01-31 11:11:00 |
| BCHBTC | Gdax | BCH/BTC | 2018-06-11 17:16:00 | 2025-01-31 10:31:00 |
| BCHEUR | Gdax | BCH/EUR | 2018-06-11 17:22:00 | 2025-01-31 10:29:00 |
| BCHGBP | Gdax | BCH/GBP | 2018-09-07 05:26:00 | 2025-01-31 10:47:00 |
| BCHUSD | Gdax | BCH/USD | 2018-06-26 15:47:00 | 2025-01-31 10:27:00 |
| BTCEUR | Gdax | BTC/EUR | 2018-06-26 15:47:00 | 2025-01-31 10:03:00 |
| BTCGBP | Gdax | BTC/GBP | 2018-06-11 17:16:00 | 2025-01-31 10:19:00 |
| BTCUSD | Gdax | BTC/USD | 2018-06-11 17:14:00 | 2025-01-31 10:22:00 |
| DOGEUR | Gdax | DOGE/EUR | 2021-07-25 15:34:00 | 2025-01-31 11:17:00 |
| DOGGBP | Gdax | DOGE/GBP | 2021-07-25 15:33:00 | 2025-01-31 11:19:00 |
| DOGUSD | Gdax | DOGE/USD | 2021-07-25 15:33:00 | 2025-01-31 11:16:00 |
| EOSEUR | Gdax | EOS/EUR | 2020-06-28 01:17:00 | 2024-03-28 09:51:00 |
| EOSUSD | Gdax | EOS/USD | 2020-06-28 01:06:00 | 2024-03-28 09:58:00 |
| ETCBTC | Gdax | ETC/BTC | 2020-06-28 01:29:00 | 2024-03-28 09:35:00 |
| ETCEUR | Gdax | ETC/EUR | 2019-06-15 16:40:00 | 2025-01-31 10:54:00 |
| ETCUSD | Gdax | ETC/USD | 2019-06-15 16:36:00 | 2025-01-31 10:55:00 |
| ETHBTC | Gdax | ETH/BTC | 2018-06-11 17:18:00 | 2025-01-31 10:35:00 |
| ETHDAI | Gdax | ETH/DAI | 2019-06-15 16:37:00 | 2025-01-31 10:57:00 |
| ETHEUR | Gdax | ETH/EUR | 2018-06-11 17:20:00 | 2025-01-31 10:24:00 |
| ETHGBP | Gdax | ETH/GBP | 2018-09-07 04:57:00 | 2025-01-31 10:49:00 |
| ETHUSD | Gdax | ETH/USD | 2018-06-26 15:47:00 | 2025-01-31 10:25:00 |
| LNKETH | Gdax | LINK/ETH | 2020-06-28 01:20:00 | 2024-03-28 09:57:00 |
| LNKUSD | Gdax | LINK/USD | 2020-06-28 01:06:00 | 2024-03-28 10:00:00 |
| LTCBTC | Gdax | LTC/BTC | 2018-06-11 17:19:00 | 2025-01-31 10:42:00 |
| LTCEUR | Gdax | LTC/EUR | 2018-06-11 17:25:00 | 2020-08-19 11:25:00 |
| LTCGBP | Gdax | LTC/GBP | 2018-09-07 04:57:00 | 2020-08-19 11:24:00 |
| LTCUSD | Gdax | LTC/USD | 2018-06-11 17:17:00 | 2020-08-19 11:31:00 |
| SOLBTC | Gdax | SOL/BTC | 2022-01-02 13:51:00 | 2025-01-31 11:24:00 |
| SOLETH | Gdax | SOL/ETH | 2022-01-02 13:54:00 | 2025-01-31 11:24:00 |
| SOLEUR | Gdax | SOL/EUR | 2022-01-02 13:51:00 | 2025-01-31 11:22:00 |
| SOLGBP | Gdax | SOL/GBP | 2022-01-02 13:51:00 | 2025-01-31 11:23:00 |
| SOLUSD | Gdax | SOL/USD | 2022-01-02 13:51:00 | 2025-01-31 11:20:00 |
| SOLUST | Gdax | SOL/USDT | 2022-01-02 13:52:00 | 2025-01-31 11:25:00 |
| XLMBTC | Gdax | XLM/BTC | 2020-06-28 01:12:00 | 2024-03-28 09:35:00 |
| XLMEUR | Gdax | XLM/EUR | 2020-06-28 01:12:00 | 2024-03-28 09:56:00 |
| XLMUSD | Gdax | XLM/USD | 2020-06-28 01:07:00 | 2024-03-28 10:00:00 |
| XRPBTC | Gdax | XRP/BTC | 2020-06-28 01:13:00 | 2020-10-15 14:25:00 |
| XRPEUR | Gdax | XRP/EUR | 2020-06-28 01:12:00 | 2020-10-15 14:25:00 |
| XRPUSD | Gdax | XRP/USD | 2020-06-28 01:08:00 | 2020-10-15 14:25:00 |
| XTZBTC | Gdax | XTZ/BTC | 2020-06-28 01:16:00 | 2024-03-28 09:22:00 |
| XTZUSD | Gdax | XTZ/USD | 2020-06-28 01:10:00 | 2024-03-28 09:58:00 |
| ZRXUSD | Gdax | ZRX/USD | 2019-02-09 16:50:00 | 2025-01-31 10:44:00 |
🔜
🔜
FAQ
Most frequent questions and answers
El objetivo principal de nuestra aplicación es ayudarte a detectar oportunidades de compra y venta en el mercado.
En nuestro paquete formativo más completo, te proporcionamos estrategias automáticas que te permitirán realizar backtesting de estas hipótesis y evaluar su rendimiento.
Futuros, Forex, Criptomonedas y Próximamente acciones.
- 10-Year T-Note Futures
- 2-Year T-Note Futures
- 20-Year U.S. Treasury Bond
- 30 Day Federal Funds Futures
- 5-Year T-Note Futures
- Australian Dollar Futures
- Brazilian Real Futures
- British Pound Futures
- Canadian Dollar Futures
- Chicago SRW Wheat Futures
- CME Bitcoin Futures
- CME Brent Last Day Financial Futures
- CME Ether Futures
- CME Micro Bitcoin Futures
- CME Micro Ether Futures
- Corn Futures
- Crude Oil Futures
- E-micro AUD/USD Futures
- E-micro EUR/USD Futures
- E-micro GBP/USD Futures
- E-micro Gold Futures
- E-mini Copper Futures
- E-mini Crude Oil Futures
- E-mini Dow ($5) Futures
- E-mini Euro FX Futures
- E-mini Japanese Yen Futures
- E-mini NASDAQ 100 Futures
- E-mini Natural Gas Futures
- E-mini Russell 2000 Index Futures
- E-mini S&P 500 Futures
- E-mini S&P MidCap 400 Futures
- E-mini Silver Futures
- Euro FX Futures
- Eurodollar Futures
- Feeder Cattle Futures
- Gold Futures
- Japanese Yen Futures
- KC HRW Wheat Futures
- Lean Hog Futures
- Live Cattle Futures
- Lumber Futures
- Micro 10-Year Yield Future
- Micro 2-Year Yield Futures
- Micro 30-Year Yield Futures
- Micro 5-Year Yield Futures
- Micro Copper Futures
- Micro E-mini Dow Futures
- Micro E-mini Nasdaq-100 Futures
- Micro E-mini Russell 2000 Futures
- Micro E-mini S&P 500 Futures
- Micro E-mini S&P MidCap 400 Futures
- Micro E-mini S&P SmallCap 600 Futures
- Micro Nikkei (USD) futures
- Micro Silver Futures
- Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures
- Micro Ultra U.S. Treasury Bond Futures
- Micro WTI Crude Oil Futures
- Mini Soybean Futures
- Mini-Corn Futures
- Mini-sized Chicago SRW Wheat
- New Zealand Dollar Futures
- Nikkei/USD Futures
- NY Harbor ULSD Futures
- Oats Futures
- Palladium Futures
- Platinum Futures
- RBOB Gasoline Physical Futures
- Rough Rice Futures
- Soybean Futures
- Soybean Meal Futures
- Soybean Oil Futures
- Swiss Franc Futures
- U.S. Treasury Bond Futures
- Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures
- Ultra U.S. Treasury Bond Futures
- Silver
- Copper
- AUD/CAD
- AUD/CHF
- AUD/JPY
- AUD/NZD
- AUD/USD
- CAD/CHF
- CAD/JPY
- CHF/JPY
- CHF/NOK
- CHF/SEK
- EUR/AUD
- EUR/CHF
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/GBP
- EUR/HUF
- EUR/JPY
- EUR/NOK
- EUR/NZD
- EUR/PLN
- EUR/SEK
- EUR/TRY
- EUR/USD
- GBP/AUD
- GBP/CAD
- GBP/CHF
- GBP/JPY
- GBP/SEK
- GBP/NZD
- GBP/USD
- HKD/JPY
- NOK/JPY
- NZD/CAD
- NZD/CHF
- NZD/JPY
- NZD/USD
- SEK/JPY
- SGD/JPY
- USD/CAD
- TRY/JPY
- USD/CHF
- USD/DKK
- USD/HKD
- USD/JPY
- USD/MXN
- USD/NOK
- USD/PLN
- USD/RUB
- USD/SEK
- USD/SGD
- USD/TRY
- USD/ZAR
- XAU/CHF
- ZAR/JPY
- USD/CZK
- USD/CNH
- BTC/EUR
- LTC/EUR
- LTC/USD
- BTC/GBP
- BTC/USD
- ETH/EUR
- ETH/USD
- BCH/USD
- BCH/EUR
- BCH/BTC
- ETH/BTC
- LTC/BTC
- ZRX/USD
- ETH/GBP
- BCH/GBP
- LTC/GBP
- ETC/EUR
- ETC/USD
- ETH/DAI
- EOS/EUR
- Eos CFD
- EOS/USD
- ETC/BTC
- LINK/ETH
- LINK/USD
- XLM/BTC
- XLM/EUR
- XLM/USD
- XRP/BTC
- XRP/EUR
- XRP/USD
- XTZ/BTC
- XTZ/USD
- ADA/USD
- ADA/EUR
- ADA/GBP
- ADA/BTC
- ADA/ETH
- DOGE/USD
- DOGE/EUR
- DOGE/GBP
- SOL/USD
- SOL/EUR
- SOL/GBP
- SOL/BTC
- SOL/ETH
- SOL/USDT
Los datos se encuentran actualizados hasta Febrero 2025.
Estamos trabajando en la actualización automática de nuestra base de datos