QUANT
Empieza bien
$
599
99
-
Formación discrecional
-
Stats Profile - Lifetime
-
Sessional Stats - Lifetime
-
Formación cuantitativa
-
EEStudies - 3 meses
-
EEStrategies
-
Robots automáticos
-
3 Meses sala privada
INICIAL
ULTIMO
Si vas en serio
$
799
99
-
Formación discrecional
-
Stats Profile - Lifetime
-
Sessional Stats - Lifetime
-
Formación cuantitativa
-
EEStudies - 6 meses
-
EEStrategies - 6 Meses
-
Robots automáticos
-
6 Meses sala privada
MEDIO
EELITE
Todo nuestro trabajo
$
1199
-
Formación discrecional
-
Stats Profile - Lifetime
-
Sessional Stats - Lifetime
-
Formación cuantitativa
-
EEStudies - 12 meses
-
EEStrategies - 12 Meses
-
Robots automáticos
-
12 Meses sala privada
pro
Productos & Servicios independientes
Showing all 4 results
| Producto / Servicio | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Formación Discrecional | Curso | Curso completo de trading intradía basado en datos, utilizando perfil de volumen y probabilidades y estadísticas de Order Flow delta. |
| Stats Profile | Indicador | Indicador que muestra las probabilidades de testeo de niveles del perfil de volumen para cualquier instrumento financiero, ayudando a establecer un contexto. |
| Sessional Stats | Indicador | Indicador que genera alertas en base a estadísticas de volumen y delta por sesión, permitiendo identificar momentum real en cualquier activo y temporalidad. |
| Formación Cuantitativa | Curso | Programa integral donde aprenderás a detectar y validar ventajas, crear robots de trading, optimizar estrategias y desplegarlas de forma profesional en el mercado. |
| EEStudies | Aplicación | Plataforma que analiza estadísticas de más de 150 activos financieros, en cualquier temporalidad, permitiendo identificar ventajas reales en el mercado. |
| EEStrategies | Aplicación | Herramienta de análisis y experimentación masiva de estrategias, con un repositorio de sistemas optimizados y listos para ser utilizados o adaptados. |
| Estrategias Algorítmicas | Robots | Robots que permiten ejecutar automáticamente cualquier estrategia o configuración detectada en nuestras aplicaciones, así como optimizar sus propiedades. |
| Sala Privada EE | Servicio | Servicio premium con seguimiento personalizado, operativa diaria en vivo, seminarios recurrentes y actualizaciones constantes de recursos formativos y estrategias. |



